Cohetes universales compatibles con AstroCam
Las siguientes listas muestran qué cohetes son y no son compatibles con Universal AstroCam.
Compatible | No compatible |
651 Der Red Max | 804 Halcón de fuego |
1225 Alfa | 810 220 Rápido |
Interceptor 1250 | 886 gnomo |
1256 Alfa III | 1207 Fantasma |
1261 Bebé Berta | 1292 mago |
1295 Máquina mala | 1706 Orbis modelo 3d |
1329 Multi-Roc | 1721 tolva estrella |
1403 Contracorriente | 1749 gnomo |
1427 Alfa III | 1754 mago |
1441 viaje | 1755 vikingo |
1469 Tándem-X | 1793 UP Aeroespacial SpaceLoft |
1478 destello | 1794 Firestreak SST |
1491 Taser | Mini blaster de 1911 |
1499 Bribón/HiJinks | 1949 vikingo |
1718 huevos verdes | Especial del diseñador de 1980 |
1751 Alfa III | 2178 hola-volador |
1756 alfa | 2198 origen azul nuevo pastor |
1760 estrella de carga II | 2364 Ests Botella de agua |
1764 Genérico E2X | 2435 3 Bandidos |
1921 Liberty Bell 7 Mercurio Redstone | 2446 Mini John honesto |
1946 impulsada Bertha | 5322 Destination Mars Colonizer Starter Set |
1948 Gran Berta | 5325 Conjunto básico de cámara astronómica |
1973 Saturno V Skylab | 7000 cachorro de toro 12D |
2008 genérico E2X | 7276 Jaque mate |
Cadete 2021 | 7280 Grifo |
2056 Ejército de EE. UU. Patriota M-104 | 7282 Taz |
2092 Mangosta | 7283 Destino Marte MAV |
2113 base estelar crucero estelar | 7287 Compañero |
Paquete tecnológico 2126 | Explorador lunar del cuerpo espacial 7290 |
2160 Saturno V escala 1/200< | 7295 bala naranja |
2162 gran papi | 7297 Destino Saltador de Marte |
2169 Dragonita | 7303 Tolva estrella |
2452 Atenea | 7306 extremo |
2483 Fantasma Azul | 7307 Cuerpo espacial DARC-1 |
3226 Hi-Flier XL | 7308 Cámara astronómica |
5302 Juego de iniciación a la ciencia espacial | |
5324 Centurión del cuerpo espacial | |
7220 fuego cruzado ISX | |
7243 Brantín Negro II | |
7245 Comanche-3 | |
7251 Saturno 1B | |
7259 Nike-X | |
7266 Nova roja | |
7271 SA-2061 Sacha | |
7281 Clase Corbeta del Cuerpo Espacial | |
7284 Nave Octavio | |
7285 Tren Espacial Leo | |
7288 Solo | |
7289 Acero inoxidable de pluma baja | |
7292 Tierra GLM | |
7296 Destino Marte Marte Drakkar | |
7299 ilusión | |
7300 Cazafantasmas | |
7301 Huevos Verdes | |
7309 Súper Snooper de Marte | |
7310 Antar | |
9707 Majestuoso | |
Orbitador estelar 9716 | |
9719 Súper Gran Bertha | |
9720 Pomo de la puerta de la serie Pro II | |
9721 Der Big Red Max |